2023年张家界航空工业职业技术学院单招...
张家界航空工业职业技术学院单招补录名单
2023年张家界航空工业职业技术学院单招递补预录录名单已公布,具体的名单详情如下考生号姓名性别身份证号专业名称23432801148330曾周男430481********003X大数据技术23430
2023年张家界航空工业职业技术学院单招递补预录录名单已公布,具体的名单详情如下
考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业名称 |
23432801148330 | 曾周 | 男 | 430481********003X | 大数据技术 |
23430422146715 | 唐霖 | 男 | 430421********0132 | 大数据技术 |
23430501846327 | 李习羽 | 男 | 430522********5874 | 大数据技术 |
23430501846284 | 肖昆山 | 男 | 430522********5875 | 大数据技术 |
23430501769372 | 周园振 | 男 | 430528********0016 | 大数据技术 |
23430522164255 | 喻思瑶 | 女 | 430511********802X | 大数据与会计 |
23430801786365 | 杨安琪 | 女 | 430802********8542 | 大数据与会计 |
23430526765439 | 谢璐瑶 | 女 | 430525********0060 | 国际商务 |
23430103760336 | 张军 | 男 | 430181********1453 | 国际商务 |
23430822765607 | 陈欣蓉 | 女 | 430822********2624 | 动漫制作技术 |
23430501846278 | 唐伟 | 男 | 430523********2517 | 动漫制作技术 |
23430422769819 | 戴佳伟 | 男 | 430423********0218 | 通用航空器维修 |
23433130748932 | 周恒 | 男 | 433130********0091 | 飞机机电设备维修 |
23433130748940 | 聂人尚 | 男 | 433130********0095 | 航空发动机制造技术 |
23430801766144 | 侯湘林 | 男 | 430802********0717 | 航空发动机装配调试技术 |
23430801766346 | 许茂林 | 男 | 430821********2275 | 航空发动机装配调试技术 |
23430131782913 | 费远珍 | 女 | 431223********0021 | 导游 |
23430131780698 | 肖仕锐 | 男 | 430822********1811 | 导游 |
23430223113467 | 董昇霖 | 男 | 430223********325X | 计算机网络技术 |
23430203743202 | 刘满圆 | 男 | 431024********3311 | 计算机网络技术 |
23430103849105 | 喻雅萌 | 女 | 430124********2929 | 计算机网络技术 |
23430302785038 | 罗志毅 | 男 | 433127********0033 | 计算机网络技术 |
23433125712091 | 喻冰心 | 女 | 433127********0282 | 酒店管理与数字化运营 |
23433021832849 | 蒲庆红 | 女 | 431281********006X | 酒店管理与数字化运营 |
23430431785417 | 王元康 | 男 | 430422********0276 | 酒店管理与数字化运营 |
23430702782996 | 叶宁 | 男 | 430722********017X | 导游 |
23430726935518 | 刘依秀 | 女 | 430923********0084 | 导游 |
23430105815699 | 吴金洋 | 女 | 430923********1148 | 国际商务 |
23430501789230 | 孙颖美 | 女 | 430524********8667 | 导游 |
23430203118154 | 张铁柱 | 男 | 431224********0290 | 旅游管理 |
23430402713520 | 彭水雯 | 女 | 430481********0223 | 旅游管理 |
23430801710595 | 田振雨 | 男 | 430802********3414 | 旅游管理 |
23433003781392 | 丁久晏 | 女 | 431221********0069 | 旅游管理 |
23433025782415 | 符小莉 | 女 | 431226********0169 | 导游 |
23430131787778 | 张威 | 男 | 430722********0037 | 导游 |
23430203743275 | 王佳怡 | 女 | 430421********0268 | 民航运输服务 |
23433127785316 | 熊正艳 | 女 | 433127********0069 | 民航运输服务 |
23432923243063 | 酉昌平 | 男 | 431124********6374 | 模具设计与制造 |
23430525748736 | 肖增银 | 男 | 430528********7913 | 人工智能技术应用 |
23430125768165 | 张思涵 | 女 | 430822********0129 | 人工智能技术应用 |
23430203842698 | 何富智 | 男 | 430321********0019 | 人工智能技术应用 |
23430421768267 | 易俊杰 | 男 | 430421********0633 | 人工智能技术应用 |
23433005847224 | 蒋佳兴 | 男 | 431281********0018 | 市场营销 |
23430302765685 | 杨龙 | 男 | 430525********3350 | 市场营销 |
23430801848117 | 龙彩晴 | 女 | 430802********0920 | 市场营销 |
23433027762808 | 李堋 | 男 | 431228********0072 | 数控技术 |
23432901764692 | 唐超 | 男 | 431102********0076 | 无人机应用技术 |
23430544742965 | 石中凯 | 男 | 430524********6639 | 无人机应用技术 |
23430526785677 | 黄锐 | 男 | 430525********8536 | 无人机应用技术 |
23430122766064 | 袁新楠 | 男 | 430821********6816 | 移动商务 |
23430526755462 | 林锦国 | 男 | 430525********0077 | 智能制造装备技术 |
23430203783399 | 曾慧勇 | 男 | 431382********0074 | 智能制造装备技术 |
-
-
2023年张家界航空工业职业技术学院单招...
-
2023年张家界航空工业职业技术学院单招...
-
2023年张家界航空工业职业技术学院单招...
-
2023年张家界航空工业职业技术学院单招...
-
2023年张家界航空工业职业技术学院单招...
推荐学校
最新文章
- 1 长沙民政职业技术学院单招补录名单公示 2024-09-30
- 2 张家界航空工业职业技术学院单招补录名单 2024-09-30
- 3 湖南信息职业技术学院单招补录名单 2024-09-30
- 4 湖南电气职业技术学院单招补录多少人 2024-09-30
- 5 怀化师范高等专科学校单招二志愿计划 2024-09-30
- 6 长沙商贸旅游职业技术学院单招补录公示 2024-09-30
- 7 湖南城建职业技术学院单招补录名单 2024-09-30
- 8 湖南高速铁路职业技术学院单招补录名单 2024-09-30
- 9 湖南幼儿师范高等专科学校单独招生录取拟补录学生名单 2024-09-30
- 10 益阳医学高等专科学校单招补录名单 2024-09-30