湖南交通职业技术学院2025年单招应...
湖南交通职业技术学院2025年多少分能上
湖南交通职业技术学院2025年单招应届普高最低366分能上;中职及往届生最低258分能上,统招历史类最低投档线398分物理类371分,以下是学院2025年单招及统招录取分数线。2025年单招分数计划类
湖南交通职业技术学院2025年单招应届普高最低366分能上;中职及往届生最低258分能上,统招历史类最低投档线398分物理类371分,以下是学院2025年单招及统招录取分数线。
2025年单招分数
| 计划类别名称 | 专业组名称 | 专业名称 | 分数线 |
| 应届普高考生 | 高职单招 A 组 | 建筑工程技术 | 398 |
| 应届普高考生 | 高职单招 A 组 | 建筑经济信息化管理 | 418.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 A 组 | 工程造价 | 402.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 A 组 | 建筑装饰工程技术 | 366.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 B 组 | 机电一体化技术 | 458.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 B 组 | 无人机应用技术 | 468.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 B 组 | 工业机器人技术 | 456 |
| 应届普高考生 | 高职单招 B 组 | 新能源汽车技术 | 448.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 B 组 | 汽车制造与试验技术 | 400.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 B 组 | 汽车电子技术 | 449 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 道路养护与管理 | 425 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 港口与航道工程技术 | 430 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 交通运营管理 | 471.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 轮机工程技术 | 437 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 高速铁路施工与维护 | 445.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 城市轨道交通工程技术 | 454 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 城市轨道交通运营管理 | 483.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 道路与桥梁工程技术 | 444 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 汽车检测与维修技术 | 430.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 智能交通技术 | 444.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 汽车技术服务与营销 | 398.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 智能工程机械运用技术 | 401 |
| 应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 道路工程造价 | 431 |
| 应届普高考生 | 高职单招 D 组 | 机场运行服务与管理 | 385.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 E 组 | 移动互联应用技术 | 428.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 E 组 | 物联网应用技术 | 428 |
| 应届普高考生 | 高职单招 E 组 | 人工智能技术应用 | 464 |
| 应届普高考生 | 高职单招 E 组 | 汽车智能技术 | 416 |
| 应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 商务英语 | 425 |
| 应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 电子商务 | - |
| 应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 大数据与会计 | 479 |
| 应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 国际商务 | 446.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 现代物流管理 | 416 |
| 应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 旅游管理 | 431.5 |
| 应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 港口物流管理 | 382.5 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 A 组 | 建筑工程技术 | 265 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 A 组 | 建筑经济信息化管理 | 287 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 A 组 | 工程造价 | 310 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 A 组 | 建筑装饰工程技术 | 261 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 B 组 | 机电一体化技术 | 363 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 B 组 | 无人机应用技术 | 382 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 B 组 | 工业机器人技术 | 312 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 B 组 | 新能源汽车技术 | 331 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 B 组 | 汽车制造与试验技术 | 304 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 B 组 | 汽车电子技术 | 320 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 道路养护与管理 | 295 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 港口与航道工程技术 | 289 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 交通运营管理 | 332 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 轮机工程技术 | 329 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 高速铁路施工与维护 | 294 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 城市轨道交通工程技术 | 352 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 城市轨道交通运营管理 | 381 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 道路与桥梁工程技术 | 318 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 汽车检测与维修技术 | 312 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 智能交通技术 | 323 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 汽车技术服务与营销 | 259 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 智能工程机械运用技术 | 286 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 道路工程造价 | 307 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 D 组 | 机场运行服务与管理 | 284 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 E 组 | 移动互联应用技术 | 317 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 E 组 | 物联网应用技术 | 341 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 E 组 | 人工智能技术应用 | 348 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 E 组 | 汽车智能技术 | 258 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 商务英语 | 338 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 电子商务 | 314 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 大数据与会计 | 343 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 国际商务 | 300 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 现代物流管理 | 285 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 旅游管理 | 335 |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 港口物流管理 | 272 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 现代物流管理 | 338 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 建筑工程技术 | 357 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 机场运行服务与管理 | 385 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 机电一体化技术 | 391 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 港口与航道工程技术 | 417 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 无人机应用技术 | 350 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 人工智能技术应用 | 381 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 城市轨道交通工程技术 | 373 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 城市轨道交通运营管理 | 359 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 道路与桥梁工程技术 | 384 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 新能源汽车技术 | 413 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 智能交通技术 | 358 |
| 艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 汽车电子技术 | 432 |
| 退役军人 | 高职单招不分组 | 工程造价 | 200 |
| 农民工等社会人员 | 高职单招不分组 | 大数据与会计 | 140 |
| 农民工等社会人员 | 高职单招不分组 | 无人机应用技术 | 117.5 |
| 农民工等社会人员 | 高职单招不分组 | 人工智能技术应用 | 167.5 |
| 农民工等社会人员 | 高职单招不分组 | 道路与桥梁工程技术 | 142.5 |
| 农民工等社会人员 | 高职单招不分组 | 汽车检测与维修技术 | 132.5 |

2025年统招分数
普通类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 416 |
| 普通类(首选历史) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 398 |
| 普通类(首选历史) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 403 |
| 普通类(首选物理) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 391 |
| 普通类(首选物理) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 371 |
| 普通类(首选物理) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 407 |
职高对口类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 职高对口类(师范类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 492 |
| 职高对口类(机电类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 489 |
| 职高对口类(电子电工类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 402 |
| 职高对口类(计算机应用类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 551 |
| 职高对口类(建筑类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 464 |
| 职高对口类(旅游类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 534 |
| 职高对口类(财会类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 250 |
| 职高对口类(文秘类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 471 |
| 职高对口类(商贸类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 566 |
| 职高对口类(英语类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 436 |


-
-
湖南交通职业技术学院2025年单招应...
-
湖南交通职业技术学院2025年单招应...
-
湖南交通职业技术学院2025年单招应...
-
湖南交通职业技术学院2025年单招应...
-
湖南交通职业技术学院2025年单招应...
-
湖南交通职业技术学院2025年单招应...
-
湖南交通职业技术学院2025年单招应...
-
湖南交通职业技术学院2025年单招应...
-
湖南交通职业技术学院2025年单招应...
推荐学校
最新文章
- 1 长沙中嘉复读学校招生优惠与奖励政策详解 2026-01-30
- 2 长沙中嘉复读学校六大核心优势解析 2026-01-30
- 3 长沙2026届中嘉复读学校师资与管理团队介绍 2026-01-30
- 4 2026湖南高三复读班价格表 一年需要多少钱 2026-01-27
- 5 2026年湖南高考专科分数线预测 分数线会涨吗 2026-01-27
- 6 2026年湖南高考本科分数线预测 分数线会涨吗 2026-01-27
- 7 长沙中嘉复读学校2026届收费标准 2026-01-24
- 8 长沙中嘉复读学校怎么样? 2026-01-24
- 9 长沙单招培训收费标准:家长必看的费用解析与避坑指南 2026-01-22
- 10 湖南单招第一梯队院校有哪些 2026-01-22
- 11 长沙民政职业技术学院单招学费标准 2026-01-22
- 12 长沙经贸单招培训集训营简介 2026-01-22
栏目热点
- 1 湖南高速铁路职业技术学院2025年单招录取分数线 2025-03-28
- 2 2024年湖南司法警官职业学院单招报考指南 2024-10-09
- 3 郴州思科职业学院2024年单独招生简章 2024-09-25
- 4 湖南水利水电职业技术学院2025年单招分数 2025-09-10
- 5 长沙环保职院2025年外省招生计划及2024年投档分数线 2025-08-11
- 6 永州师范高等专科学校单招二志愿录取名单 2024-10-08
- 7 湖南司法警官职业学院往年单招录取分数线 2025-01-21
- 8 衡阳幼儿师范高等专科学校单招考试内容及分数占比 2024-09-26
- 9 湖南水利水电职业技术学院2024年单招专业有哪些,单招专业推荐 2023-11-20
- 10 湖南交通职业技术学院2024年单招二志愿考试时间 2024-09-25
网站热点
- 1 背单词有什么技巧和方法 2023-10-12
- 2 2024湖南高考专科录取通知书发放时间 多久能收到 2024-07-12
- 3 2024年长沙麓谷复读学校地址 2024-06-17
- 4 2024拟录取是正式录取吗 代表什么意思 2024-07-16
- 5 长沙高三复读学费大概多少 高三复读班成功率 2023-12-12
- 6 汨罗市的复读学校怎么样? 2023-05-30
- 7 强基计划适合什么考生 哪类学生最合适 2023-11-28
- 8 高三复读生学舞蹈艺考没有基础 高三无基础学舞蹈艺考晚不晚 2023-02-02
- 9 自己在家复读怎么报名参加单招 2024-10-09
- 10 湖南吉利汽车职业技术学院2025年单招二志愿考试通知 2025-03-28

