湖南高速铁路职业技术学院2023-2...
湖南高速铁路职业技术学院2023-2025年单招计划及录取分数
湖南高速铁路职业技术学院2023-2025年单招计划及录取分数如下,例如铁道工程技术专业2025年招生计划80人,应届普高考生录取分数442.5分,中职及往届普高录取分数377.5分;2024年招生计
湖南高速铁路职业技术学院2023-2025年单招计划及录取分数如下,例如铁道工程技术专业2025年招生计划80人,应届普高考生录取分数442.5分,中职及往届普高录取分数377.5分;2024年招生计划55人,应届普高类469.5分,往届中职类413。以下是具体的招生计划及录取分数。
2025年单招计划及录取分数
| 专业名称 | 25年计划数 | 2025年应届普高 | 2025年中职及往届普高 |
| 铁道工程技术 | 80 | 442.5 | 377.5 |
| 城市轨道交通工程技术 | 55 | 436.5 | 397.5 |
| 道路与桥梁工程技术 | 45 | 443 | 405 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 55 | 445(同分:职业技能 185,语文 83) | 382.5 |
| 高速铁路施工与维护 | 50 | 448.5(同分:职业技能 197.5,语文 83) | 402.5 |
| 高速铁路综合维修技术 | 50 | 443.5 | 397.5(同分:职业技能 182.5) |
| 铁道交通运营管理 | 150 | 449(同分:职业技能 190) | 397.5(同分:职业技能 202.5) |
| 高速铁路客运服务 | 55 | 434 | 367.5(同分:职业技能 375) |
| 铁路物流管理 | 35 | 444 | 375 |
| 城市轨道交通运营管理 | 110 | 447.5 | 395 |
| 集装箱运输管理 | 60 | 443.5 | 367.5(同分:职业技能) |
| 铁道信号自动控制 | 45 | 455.5 | 427.5(同分:职业技能) |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 45 | 448 | 392.5 |
| 铁道通信与信息化技术 | 40 | 445.5 | 397.5 |
| 铁道机车运用与维护 | 80 | 447.5 | 402.5 |
| 铁道车辆技术 | 80 | 456.5(同分:职业技能 207.5) | 425(同分:职业技能 197.5) |
| 铁道供电技术 | 80 | 450.5 | 415 |
| 动车组检修技术 | 90 | 451 | 397.5(同分:职业技能) |
| 建筑工程技术 | 90 | 440 | 382.5(同分:职业技能 162.5) |
| 给排水工程技术 | 60 | 441 | 372.5 |
| 建筑设计 | / | / | / |
| 城市轨道车辆应用技术 | 50 | 436.5 | 367.5(同分:职业技能 172.5) |
| 建筑装饰工程技术 | 55 | 442 | 372.5 |
| 工程造价 | 50 | 438.5 | 367.5(同分:职业技能 177.5) |
| 地下与隧道工程技术 | 80 | 440 | 387.5 |
| 智能建造技术 | 40 | 434 | 367.5(同分:职业技能 197.5) |
| 机电一体化技术 | 100 | 444.5 | 395(同分:职业技能) |
| 铁道养路机械应用技术 | 40 | 438.5 | 400 |
| 机械制造及自动化 | 105 | 433.5 (同分:职业技能 202.5) | 372.5(同分:职业技能 182.5) |
| 关务与外贸服务 | 65 | 434.5(同分:职业技能 202.5) | 367.5(同分:职业技能 160) |
| 跨境电子商务 | 160 | 434 | 367.5(同分:职业技能 162.5) |
| 物联网应用技术 | 125 | 433.5(同分:职业技能 192.5) | 367.5(同分:职业技能 172.5) |
| 人工智能技术应用 | 125 | 433.5 (同分:职业技能 192.5) | 367.5 (同分:职业技能 165) |
| 软件技术 | 150 | 433.5 (同分 202.5) | 367.5 (同分 202.5) |

2024年单招计划及录取分数
| 专业名称 | 24年计划数 | A类 (应届普高类) | B类 (往届中职类) |
| 铁道工程技术 | 55 | 469.5 | 413 |
| 城市轨道交通工程技术 | 60 | 443.5 | 369.5 |
| 道路与桥梁工程技术 | 60 | 445 | 383 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 60 | 440.5 | 408.5 |
| 高速铁路施工与维护 | 70 | 450.5 | 382 |
| 高速铁路综合维修技术 | 50 | 456.5 | 402.5 |
| 铁道交通运营管理 | 145 | 452 | 387 |
| 高速铁路客运服务 | 65 | 451.5 | 371.5 |
| 铁路物流管理 | 40 | 444.5 | 378 |
| 城市轨道交通运营管理 | 140 | 446 | 369 |
| 集装箱运输管理 | - | - | - |
| 铁道信号自动控制 | 50 | 460.5 | 400.5 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 449.5 | 385.5 |
| 铁道通信与信息化技术 | 50 | 458.5 | 391.5 |
| 铁道机车运用与维护 | 90 | 459.5 | 390 |
| 铁道车辆技术 | 90 | 454.5 | 378 |
| 铁道供电技术 | 90 | 447.5 | 380 |
| 动车组检修技术 | 90 | 456 | 382.5 |
| 建筑工程技术 | 90 | 440.5 | 362 |
| 给排水工程技术 | 55 | 441 | 362.5 |
| 建筑设计 | 45 | 440.5 | 361.5 |
| 城市轨道车辆应用技术 | - | - | - |
| 建筑装饰工程技术 | 55 | 441 | 364 |
| 工程造价 | 45 | 441.5 | 362 |
| 地下与隧道工程技术 | 60 | 440.5 | 362.5 |
| 智能建造技术 | 40 | 442.5 | 373.5 |
| 机电一体化技术 | 65 | 440.5 | 364.5 |
| 铁道养路机械应用技术 | 50 | 454 | 379 |
| 机械制造及自动化 | 65 | 441.5 | 362 |
| 关务与外贸服务 | 45 | 443 | 366 |
| 跨境电子商务 | 180 | 441 | 361 |
| 物联网应用技术 | 150 | 376 | 159.5 |
| 人工智能技术应用 | 150 | 372 | 170.5 |
| 软件技术 | 150 | 389.5 | 298 |

2023年单招计划及录取分数
| 专业名称 | 23年计划数 | 23年应届普高生分数线 | 23年往届普高生分数线 |
| 铁道工程技术 | 55 | 400 | 329 |
| 城市轨道交通工程技术 | 70 | 374.5 | 280 |
| 道路与桥梁工程技术 | 60 | 364 | 301.5 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 60 | 389 | 287 |
| 高速铁路施工与维护 | 60 | 373.5 | 279.5 |
| 高速铁路综合维修技术 | 60 | 380.5 | 282 |
| 铁道交通运营管理 | 150 | 384 | 293.5 |
| 高速铁路客运服务 | 60 | 377 | 293.5 |
| 铁路物流管理 | 90 | 364.5 | 280.5 |
| 城市轨道交通运营管理 | 100 | 372 | 295 |
| 集装箱运输管理 | - | - | - |
| 铁道信号自动控制 | 50 | 381 | 334 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 369 | 299 |
| 铁道通信与信息化技术 | 50 | 375 | 284.5 |
| 铁道机车运用与维护 | 100 | 385 | 295.5 |
| 铁道车辆技术 | 100 | 378.5 | 285.5 |
| 铁道供电技术 | 100 | 379.5 | 319.5 |
| 动车组检修技术 | 100 | 378 | 284.5 |
| 建筑工程技术 | 80 | 364 | 282.5 |
| 给排水工程技术 | 75 | 362.5 | 309.5 |
| 建筑设计 | 55 | 361 | 301 |
| 城市轨道车辆应用技术 | - | - | - |
| 建筑装饰工程技术 | 70 | 360.5 | 296 |
| 工程造价 | 60 | 360 | 294.5 |
| 地下与隧道工程技术 | 60 | 369 | 302.5 |
| 智能建造技术 | 50 | 362.5 | 296.5 |
| 机电一体化技术 | 75 | 364.5 | 295 |
| 铁道养路机械应用技术 | 75 | 362 | 292 |
| 机械制造及自动化 | - | - | - |
| 关务与外贸服务 | 65 | 359.5 | 283 |
| 跨境电子商务 | 190 | 359.5 | 282.5 |
| 物联网应用技术 | 165 | 359.5 | 299.5 |
| 人工智能技术应用 | 165 | 359.5 | 298.5 |
| 软件技术 | - | - | - |

-
-
湖南高速铁路职业技术学院2023-2...
-
湖南高速铁路职业技术学院2023-2...
-
湖南高速铁路职业技术学院2023-2...
-
湖南高速铁路职业技术学院2023-2...
-
湖南高速铁路职业技术学院2023-2...
-
湖南高速铁路职业技术学院2023-2...
-
湖南高速铁路职业技术学院2023-2...
-
湖南高速铁路职业技术学院2023-2...
-
湖南高速铁路职业技术学院2023-2...
推荐学校
最新文章
- 1 20万人联考成绩出炉,600分差距拉大,长沙复读学校谁才是真王者 2025-12-11
- 2 四大本部和新校区开学后差距大吗?长沙四大名校一校两址成绩大对比 2025-12-10
- 3 公办VS民办,长沙高考升学率大比拼:有钱真能买到好成绩吗? 2025-12-10
- 4 高考应不应该禁止复读?如果高考只让应届生上场,那会怎么样? 2025-12-10
- 5 复读一年逆袭985到底有多难?数据曝光六成人提分不到五十分! 2025-12-10
- 6 2025湖南一分一段表完整版 高考成绩分布表 2025-12-03
- 7 湖南中科单招集训班,2026届长沙单招培训班!98%通过率直通理想大学! 2025-12-02
- 8 湖南2025高考各批次录取分数线一览表(特控线、本专科线) 附一分一段表完整版 2025-12-01
- 9 高考多少分不建议复读 2026分低有哪些出路 2025-11-22
- 10 2026湖南单招全攻略:考试类型、院校清单及备考指南 2025-11-22
- 11 湖南铁道职业技术学院单招分数线及考试内容 2025-11-22
- 12 2026高职高考复读机构有哪些 费用多少 2025-11-18
栏目热点
- 1 2024年湖南大众传媒职业技术学院单招报考指南 2024-10-09
- 2 2024年湘西民族职业技术学院单招报考指南 2024-10-08
- 3 株洲师范高等专科学校2025年单招分数 2025-08-29
- 4 2024年湖南单招院校有哪些 2024-11-11
- 5 长沙幼儿师范高等专科学校单招考试内容 2025-01-16
- 6 高考考上专科和走单招的区别 2024-09-25
- 7 湖南铁道职业技术学院2025年单招人数 2025-02-17
- 8 新疆生产建设兵团兴新职业学院2025年湖南高职单招章程 2025-02-06
- 9 2024年湖南食品药品职业学院单招报考指南 2024-10-08
- 10 郴州思科职业学院2024年单招二志愿缴费时间 2024-09-02
网站热点
- 1 株洲师范高等专科学校2024年专业收费标准 2024-09-25
- 2 高中英语刷题用什么资料好 哪款最值得推荐 2023-10-26
- 3 长沙思沁中学复读学费需要多少 思沁中学复读好不好 2023-12-04
- 4 长沙立信高级中学复读条件及收费标准 2024-05-22
- 5 黑龙江2024年高考改革考试安排 最新高考政策 2024-03-04
- 6 万星复读学校口碑好不好 长沙万星高考复读学校地址官网 2023-10-31
- 7 成达学校复读学校地址在哪儿?复读学校如何? 2024-09-04
- 8 常宁二中是省重点中学吗 2023-12-14
- 9 300到350分的二本大学有哪些 2023压线考生推荐二本 2023-02-16
- 10 长沙景雅高级中学复读费用贵吗? 2023-12-12
