湖南铁路科技职业技术学院2023-2...
湖南铁路科技职业技术学院2023-2025年单招计划及录取分数
湖南铁路科技职业技术学院2023-2025年单招计划及录取分数如下2025年单招计划及录取分数专业组专业名称25年计划数2025年应届普高考生及往届普高2025年中职及往届职高(铁道交通类)铁道机车运
湖南铁路科技职业技术学院2023-2025年单招计划及录取分数如下
2025年单招计划及录取分数
| 专业组 | 专业名称 | 25年计划数 | 2025年应届普高考生及往届普高 | 2025年中职及往届职高 |
| (铁道交通类) | 铁道机车运用与维护 | 30 | 510 | 492.5 |
| (铁道交通类) | 城市轨道车辆应用技术 | 60 | 505 | 450 |
| (铁道交通类) | 动车组检修技术 | 40 | 504 | 468.5 |
| (铁道交通类) | 铁道车辆技术 | 20 | 500 | 435.5 |
| (铁道交通类) | 铁道交通运营管理 | 10 | 529 | 466.5 |
| (铁道交通类) | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 494 | 466 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道信号智能控制(含方向) | 20 | 494 | 454 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道通信技术 | 30 | 489 | 469 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 高速铁路工程与维护 | 10 | 486 | 437.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 高速铁道信号自动控制 | 10 | 495 | 433.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道通信与智能控制技术 | 20 | 500 | 492.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道交通通信信号技术 | 15 | 496 | 494 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 城市轨道通信与信息化技术 | 15 | 503 | 485 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道供电技术 | 10 | 487 | 449 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 城市轨道交通供配电技术 | 20 | 498 | 490.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 城市轨道交通机电技术 | 40 | 486 | 447 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 电气自动化技术 | 30 | 491 | 457 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 光伏工程技术 | 50 | 455 | 406.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 新能源材料应用技术 | 40 | 456 | 388 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 机电设备技术 | 40 | 486 | 446 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 机电一体化技术 | 30 | 500 | 474.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 智能控制技术 | 40 | 438 | 406 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 机械设计与制造(武汉重工)(只招作为第一专业志愿) | 80 | 486 | 463.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 数控技术 | 60 | 470 | 432.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 现代物流管理 | 80 | 488 | 430.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 软件技术 | 100 | 450 | 390 |
| 体育类 | 男子足球 | - | 491 | - |
| 体育类 | 男子篮球 | - | 普高 378.5 | - |
| 体育类 | 羽毛球 (男) | - | 369.2 | - |
| 体育类 | 毽球 | - | 476 | - |
| 体育类 | 武术 (男) | - | 452.67 | - |
| 体育类 | 健美操 | - | / | - |
| 体育类 | 跆拳道 | - | / | - |
| 艺术类 | 音乐类 (声乐) | 36 | 450.3 | - |
| 艺术类 | 音乐类 (器乐) | - | 400.833 | - |
| 艺术类 | 舞蹈类 | - | 431.567 | - |
| 艺术类 | 播音主持类 | - | 452.17 | - |
| 艺术类 | 书法类 | - | 158 | - |
| 退役军人 | 在 A 类专业组内任选 | 13 | / | - |

2024年单招计划及录取分数
| 专业组 | 专业名称 | 24 年计划数 | 24 年应届普高考生及往届普高 | 2024 年中职及往届职高 |
| (铁道交通类) | 铁道机车运用与维护 | 106 | 466 | 419 |
| (铁道交通类) | 城市轨道车辆应用技术 | 96 | 457 | 389 |
| (铁道交通类) | 动车组检修技术 | 93 | 457 | 395.5 |
| (铁道交通类) | 铁道车辆技术 | 80 | 456 | 407.5 |
| (铁道交通类) | 铁道交通运营管理 | 100 | 471 | 413 |
| (铁道交通类) | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 471.17 | 399 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道信号智能控制(含方向) | 40 | 457 | 394.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道通信技术 | 83 | 455 | 399.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 高速铁路工程与维护 | 40 | 451 | 391 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 高速铁道信号自动控制 | 40 | 452 | 390 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道通信与智能控制技术 | 40 | 452 | 407 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道交通通信信号技术 | 40 | 459 | 428 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 城市轨道通信与信息化技术 | 40 | 452 | 397 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道供电技术 | 50 | 462 | 401.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 城市轨道交通供配电技术 | 21 | 451 | 391.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 城市轨道交通机电技术 | 100 | 450 | 389 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 电气自动化技术 | 50 | 428 | 312.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 光伏工程技术 | 100 | 402 | 312.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 新能源材料应用技术 | 90 | 399 | 324 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 机电设备技术 | 40 | 399 | 295 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 机电一体化技术 | 80 | 430 | 347.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 智能控制技术 | 49 | 365 | 304 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 机械设计与制造(武汉重工)(只招作为第一专业志愿) | 70 | 422 | 373 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 数控技术 | 50 | 435.37 | 360.87 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 现代物流管理 | 80 | 384 | 343.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 软件技术 | 160 | 372 | 319.5 |
| 体育类 | 男子足球 | 24 人(可在专业组 A 专业组 B 专业范围内自行选择报考) | 348.5(体育特长生专项测试成绩不低于 210 分) | - |
| 体育类 | 男子篮球 | - | - | - |
| 体育类 | 羽毛球 (男) | - | - | - |
| 体育类 | 毽球 | - | - | - |
| 体育类 | 武术 (男) | - | - | - |
| 体育类 | 健美操 | - | - | - |
| 体育类 | 跆拳道 | - | - | - |
| 艺术类 | 音乐类 (声乐) | 24 人(可在专业组 A 专业组 B 专业范围内自行选择报考) | 350.58(艺术特长生专项测试成绩不低于 100 分) | - |
| 艺术类 | 音乐类 (器乐) | - | - | - |
| 艺术类 | 舞蹈类 | - | - | - |
| 艺术类 | 播音主持类 | - | - | - |
| 艺术类 | 书法类 | - | - | - |
| 退役军人 | 在 A 类专业组内任选 | 20 | 126 | - |

2023年单招计划及录取分数
| 专业组 | 专业名称 | 23 年计划数 | 23 年应届普高考生及往届普高 | 23 年中职及往届职高 |
| (铁道交通类) | 铁道机车运用与维护 | 106 | 553.33 | 452.67 |
| (铁道交通类) | 城市轨道车辆应用技术 | 98 | 538 | 437.6 |
| (铁道交通类) | 动车组检修技术 | 86 | 538 | 393.67 |
| (铁道交通类) | 铁道车辆技术 | 88 | 524.67 | 412.5 |
| (铁道交通类) | 铁道交通运营管理 | 165 | 520 | 427 |
| (铁道交通类) | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 530 | 431 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道信号智能控制(含方向) | 45 | 527 | 461.33 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道通信技术 | 84 | 524.33 | 452 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 高速铁路工程与维护 | 44 | 538.67 | 428.17 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 高速铁道信号自动控制 | 45 | 528 | 428.67 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道通信与智能控制技术 | 45 | 543.67 | 430.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道交通通信信号技术 | 32 | 540.67 | 450.83 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 城市轨道通信与信息化技术 | 42 | 540.67 | 493.17 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 铁道供电技术 | 40 | 533.33 | 455.17 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 城市轨道交通供配电技术 | 45 | 550.67 | 475.67 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 城市轨道交通机电技术 | 100 | 564.67 | 430.33 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 电气自动化技术 | 46 | 524 | 439.67 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 光伏工程技术 | 90 | 476 | 394.67 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 新能源材料应用技术 | 80 | 488 | 377 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 机电设备技术 | 40 | 546.67 | 544.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 机电一体化技术 | 80 | 520.33 | 394.17 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 智能控制技术 | 49 | 492.67 | 414.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 机械设计与制造(武汉重工)(只招作为第一专业志愿) | 100 | 533 | 408.5 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 数控技术 | 100 | 483 | 378.83 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 现代物流管理 | 80 | 497.67 | 385.83 |
| 专业组 B(铁道运输服务及铁道信号智能控制设备管理) | 软件技术 | 140 | 497 | 387.5 |
| 体育类 | 男子足球 | 8 | 573.92 | - |
| 体育类 | 男子篮球 | 6 | 498.5 | - |
| 体育类 | 羽毛球 (男) | 2 | 473.5 | - |
| 体育类 | 毽球 | 2 | 473.5 | - |
| 体育类 | 武术 (男) | 2 | 527.92 | - |
| 体育类 | 健美操 | 2 | - | - |
| 体育类 | 跆拳道 | 1 | - | - |
| 艺术类 | 音乐类 (声乐) | 7 | 642.7 | - |
| 艺术类 | 音乐类 (器乐) | 4 | 630.5 | - |
| 艺术类 | 舞蹈类 | 6 | 598.2 | - |
| 艺术类 | 播音主持类 | 4 | 610.9 | - |
| 艺术类 | 书法类 | 2 | 633.5 | - |
| 退役军人 | 在 A 类专业组内任选 | 20 | 257.33 | - |
-
-
湖南铁路科技职业技术学院2023-2...
-
湖南铁路科技职业技术学院2023-2...
-
湖南铁路科技职业技术学院2023-2...
-
湖南铁路科技职业技术学院2023-2...
-
湖南铁路科技职业技术学院2023-2...
-
湖南铁路科技职业技术学院2023-2...
-
湖南铁路科技职业技术学院2023-2...
-
湖南铁路科技职业技术学院2023-2...
-
湖南铁路科技职业技术学院2023-2...
推荐学校
最新文章
- 1 20万人联考成绩出炉,600分差距拉大,长沙复读学校谁才是真王者 2025-12-11
- 2 四大本部和新校区开学后差距大吗?长沙四大名校一校两址成绩大对比 2025-12-10
- 3 公办VS民办,长沙高考升学率大比拼:有钱真能买到好成绩吗? 2025-12-10
- 4 高考应不应该禁止复读?如果高考只让应届生上场,那会怎么样? 2025-12-10
- 5 复读一年逆袭985到底有多难?数据曝光六成人提分不到五十分! 2025-12-10
- 6 2025湖南一分一段表完整版 高考成绩分布表 2025-12-03
- 7 湖南中科单招集训班,2026届长沙单招培训班!98%通过率直通理想大学! 2025-12-02
- 8 湖南2025高考各批次录取分数线一览表(特控线、本专科线) 附一分一段表完整版 2025-12-01
- 9 高考多少分不建议复读 2026分低有哪些出路 2025-11-22
- 10 2026湖南单招全攻略:考试类型、院校清单及备考指南 2025-11-22
- 11 湖南铁道职业技术学院单招分数线及考试内容 2025-11-22
- 12 2026高职高考复读机构有哪些 费用多少 2025-11-18
栏目热点
- 1 湖南吉利汽车职业技术学院单招专业有哪些?难不难? 2024-09-26
- 2 湖南信息职业技术学院2025年单招录取分数线 2025-04-11
- 3 湘中幼儿师范高等专科学校2025年高职单招章程 2025-02-06
- 4 岳阳职业技术学院2024年单招有二志愿考试吗 2024-09-23
- 5 湘西民族职业技术学院2025年单招指南 2025-01-20
- 6 2023四川单招学校有哪些学校 四川单招学校排名 2023-02-16
- 7 湖南现代物流职业技术学院2024年单招二志愿考试时间 2024-09-26
- 8 350-400分适合走单招吗 多少分适合走单招 2023-02-16
- 9 湖南高速铁路职业技术学院单招指南 2024-12-26
- 10 湖南科技职业学院2024年单招二志愿考试时间 2024-09-26
网站热点
- 1 湖南复读政策 2024-07-02
- 2 长沙克立兹复读学校官网 长沙克立兹复读还招生么 2024-01-16
- 3 湖南龙骧单招培训学校学生怎么管理(2025单招培训怎么收费) 2024-12-30
- 4 湖南美术艺考和复读的区别 2023-11-22
- 5 复读学校报名高考怎么做准考证 2023-11-24
- 6 长沙芙蓉高级中学的学校排名如何?值得选择吗? 2023-12-06
- 7 长沙宁乡玉潭中学精英复读部教学师资如何 2024-03-11
- 8 复读生也能享受民族加分政策吗? 2024-07-25
- 9 常德职业技术学院2024年单招简章 2024-09-10
- 10 同升湖复读学校如何 同升湖复读班成立时间 2023-11-14
